Manufacturer of a wide range of products which include chainway c61 uhf rfid reader, chainway r6 uhf rfid sled reader, chainway c71 built-in rfid reader, chainway r2 bluetooth rfid reader, chainway c5 uhf rfid reader and chainway c66 built-in rfid reader.
Get Latest Price
| Interface | Bluetooth |
| Model Name/Number | C61 |
| Dimensions | 202.0 x 72.5 x 32.0mm |
| Weight | 370 g |
| Sensors | Accelerometer sensor, light sensor, proximity sensor, gravity sensor |
| Power | 6700mAh |
Get Latest Price
| Interface | Bluetooth |
| Model Name/Number | Chainway R6 |
| Dimensions | 151 x 76 x 132 mm |
| Weight | 438 g |
| Power | 5200 mAh |
Get Latest Price
| RFID Technology | Bluetooth |
| Model Name/Number | C71 |
| Dimensions | 164.2 x 78.8 x 17.5 mm |
| Weight | 321 g |
| Interfaces | USB 2.0 Type-C, OTG, Type-C headphones supported |
| Keypad | 4 front keys, 1 power key, 2 scan keys, 1 multifunctional key |
| Sensors | Light sensor, proximity sensor, gravity sensor |
Get Latest Price
| Model Name/Number | R2 |
| Dimensions | 282 x 117.5 x 32mm |
| Weight | 334 g |
| Warranty | 1 Year |
| Power | 5200 mAh |
| Interfaces | USB Type-C |
| RFID Technology | UHF RFID |
Get Latest Price
| Interface | Weigand |
| Model Name/Number | C5 UHF |
| CPU | Octa-core, 2.3GHz |
| Keypad | 1 power key, 2 scan keys, 1 user-defined key, 2 volume keys (+/-) |
| Dimensions | 177.0 x 80.2 x 14.8 mm |
| Touchpanel | Multi-touch panel, gloves and wet hands supported; Corning Gorilla Glass |
| Power | 6700 mAh |
| Interfaces | USB 2.0 Type-C, OTG, Type-C headphones supported |
| Weight | 626g |
Get Latest Price
| RFID Technology | UHF RFID |
| Model Name/Number | C66 |
| Dimensions | 160.0 x 76.0 x 26.0 mm |
| Weight | 297 g |
| Warranty | 1 year |
| Power | 5200 mAh |
| Keypad | 1 power key, 2 scan keys, 2 volume keys |
| Interfaces | USB Type-C, USB 3.1, OTG, extended thimble; |
| Touchpanel | Multi-touch panel, gloves and wet hands supported |
| Sensors | Accelerometer sensor, light sensor, proximity sensor, gravity sensor |
Get Latest Price
| Interface | Weigand |
| Model Name/Number | Chainway SR160 |
| Scanner Mount | Handheld |
| Scanning Range | Medium |
| Scanning Technology | Laser |
| Dimensions | 154.0 x 87.8 x 65.0 mm |
| Interfaces | RJ45 interface, HID USB |
| Keypad | Power key / scan key |
Get Latest Price
| Interface | Bluetooth |
| Model Name/Number | C66 UHF |
| Interfaces | USB Type-C, USB 3.1, OTG, extended thimble; |
| Keypad | 1 power key, 2 scan keys, 2 volume keys |
| Dimension | 160.0 x 76.0 x 15.5 mm |
| Batterry | 4420 mAh |
| Sensors | Accelerometer sensor, light sensor, proximity sensor, gravity sensor |
Get Latest Price
| RFID Technology | UHF RFID |
| Dimensions | 165.0 x 83.8x 138.0 mm |
| Weight | 679g |
| Warranty | 1 |
| Keypad | Power key, 2 scan keys, volume (+/-) keys |
| Interfaces | USB Type-C, USB 3.1, OTG |
Get Latest Price
| Interface | Weigand |
| Model Name/Number | Chainway C72 |
| CPU | Octa-core, 2.3GHz |
| Keypad | 4 front keys, 1 power key, 2 scan keys, 1 multifunctional key |
| Sensors | Light sensor, proximity sensor, gravity sensor |
| Expansion Slot | 1 slot for Nano SIM card, 1 slot for Nano SIM or TF card |
| Interfaces | USB 2.0 Type-C, OTG, Type-C headphones supported |
| Power | 8000 mAh |
| Dimensions | 164.2 x 80.0 x 24.3 mm |
Om Prakash Mishra (Director)
Jetex Infotech Private Limited
187, Khanpur Village
New Delhi - 110062, Delhi, India